Dash4
Dash4 F35-974 Carbon Ceramic Rear Brake Pads with Hardware Kit for Chevrolet Express 2500 2003-2020/3500 2003-2020, Ford Transit Connect 2010-2013, GMC Savana 2500 2003-2020/4500 2015-2016
Truck Performance
- High-Friction Formula: Delivers superior stopping power for heavy-duty trucks, offering reliable braking under any driving conditions.
- Carbon Fiber Ceramic Technology: Built to handle the weight and demands of trucks, offering durability and reliable performance under heavy loads.
- Stainless Steel Backing Plate: Improves strength and longevity, ensuring brakes can withstand the tough demands of truck driving.
- Hardware Kit & Lube Included: Comprehensive installation kit ensures an easy fit and smooth performance with minimal maintenance.
- Durability for Heavy Loads: Designed to handle towing and hauling, providing consistent, dependable braking even under demanding conditions.
Couldn't load pickup availability
- Free Shipping
- Lifetime Warranty
- Eco Geomet Coating
Fitments
248 vehicle(s) are compatible with this part.
Year |
Make |
Model |
Submodel |
---|---|---|---|
2020 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels |
2020 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 |
2020 | GMC | SAVANA 2500 | Press Go |
2020 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Press Go |
2020 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels |
2020 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels |
2020 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels |
2020 | GMC | SAVANA | 2500 |
2019 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels |
2019 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 |
2019 | GMC | SAVANA 2500 | Press Go |
2019 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Press Go |
2019 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels |
2019 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels |
2019 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels |
2019 | GMC | SAVANA | 2500 |
2018 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels |
2018 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 |
2018 | GMC | SAVANA 2500 | Press Go |
2018 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Press Go |
2018 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels |
2018 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels |
2018 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels |
2018 | GMC | SAVANA | 2500 |
2017 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels |
2017 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 |
2017 | GMC | SAVANA 2500 | Press Go |
2017 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Press Go |
2017 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels |
2017 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels |
2017 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels |
2017 | GMC | SAVANA | 2500 |
2016 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2016 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2016 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Gas / Flex Fuel / CNG |
2016 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Diesel |
2016 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2016 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2016 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2016 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2016 | GMC | SAVANA 2500 | Gas / Flex Fuel / CNG |
2016 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Gas / Flex Fuel / CNG |
2016 | GMC | SAVANA 2500 | Diesel |
2016 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Diesel |
2016 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2016 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2016 | GMC | SAVANA | 2500 Gas / Flex Fuel / CNG |
2016 | GMC | SAVANA | 2500 Diesel |
2015 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2015 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2015 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Flex Fuel / CNG |
2015 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Diesel |
2015 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2015 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2015 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2015 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2015 | GMC | SAVANA 2500 | Flex Fuel / CNG |
2015 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Flex Fuel / CNG |
2015 | GMC | SAVANA 2500 | Diesel |
2015 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Diesel |
2015 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2015 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2015 | GMC | SAVANA | 2500 Flex Fuel / CNG |
2015 | GMC | SAVANA | 2500 Diesel |
2014 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2014 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2014 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Flex Fuel / CNG |
2014 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Diesel |
2014 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2014 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2014 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2014 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2014 | GMC | SAVANA 2500 | Flex Fuel / CNG |
2014 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Flex Fuel / CNG |
2014 | GMC | SAVANA 2500 | Diesel |
2014 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Diesel |
2014 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2014 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2014 | GMC | SAVANA | 2500 Flex Fuel / CNG |
2014 | GMC | SAVANA | 2500 Diesel |
2013 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2013 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2013 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Flex Fuel / CNG |
2013 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Diesel |
2013 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2013 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2013 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2013 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2013 | GMC | SAVANA 2500 | Flex Fuel / CNG |
2013 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Flex Fuel / CNG |
2013 | GMC | SAVANA 2500 | Diesel |
2013 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Diesel |
2013 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2013 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2013 | GMC | SAVANA | 2500 Flex Fuel / CNG |
2013 | GMC | SAVANA | 2500 Diesel |
2012 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2012 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2012 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Flex Fuel / CNG |
2012 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Diesel |
2012 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2012 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2012 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2012 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2012 | GMC | SAVANA 2500 | Flex Fuel / CNG |
2012 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Flex Fuel / CNG |
2012 | GMC | SAVANA 2500 | Diesel |
2012 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Diesel |
2012 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2012 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2012 | GMC | SAVANA | 2500 Flex Fuel / CNG |
2012 | GMC | SAVANA | 2500 Diesel |
2011 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2011 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2011 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Flex Fuel / CNG |
2011 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Diesel |
2011 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2011 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2011 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2011 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2011 | GMC | SAVANA 2500 | Flex Fuel / CNG |
2011 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Flex Fuel / CNG |
2011 | GMC | SAVANA 2500 | Diesel |
2011 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Diesel |
2011 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2011 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2011 | GMC | SAVANA | 2500 Flex Fuel / CNG |
2011 | GMC | SAVANA | 2500 Diesel |
2010 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2010 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2010 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Flex Fuel |
2010 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Diesel |
2010 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2010 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2010 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2010 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2010 | GMC | SAVANA 2500 | Flex Fuel |
2010 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Flex Fuel |
2010 | GMC | SAVANA 2500 | Diesel |
2010 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Diesel |
2010 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2010 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2010 | GMC | SAVANA | 2500 Flex Fuel |
2010 | GMC | SAVANA | 2500 Diesel |
2009 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2009 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2009 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Gas |
2009 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Diesel |
2009 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2009 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2009 | GMC | SAVANA 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2009 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2009 | GMC | SAVANA 2500 | Gas |
2009 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Gas |
2009 | GMC | SAVANA 2500 | Diesel |
2009 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Diesel |
2009 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2009 | GMC | SAVANA | 3500 Models with Single Rear Wheels and 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2009 | GMC | SAVANA | 2500 Gas |
2009 | GMC | SAVANA | 2500 Diesel |
2008 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Single Rear Wheels with 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2008 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Single Rear Wheels with 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2008 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Gas |
2008 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Diesel |
2008 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Single Rear Wheels with 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2008 | GMC | SAVANA 3500 | SRW; 91mm Tall Rear Disc |
2008 | GMC | SAVANA 3500 | SRW; 86mm Tall Rear Disc |
2008 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Press Go |
2008 | GMC | SAVANA 2500 | Gas |
2008 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Gas |
2008 | GMC | SAVANA 2500 | Diesel |
2008 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Diesel |
2008 | GMC | SAVANA | 3500 SRW; 91mm Tall Rear Disc |
2008 | GMC | SAVANA | 3500 SRW; 86mm Tall Rear Disc |
2008 | GMC | SAVANA | 2500 Gas |
2008 | GMC | SAVANA | 2500 Diesel |
2007 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Single Rear Wheels with 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2007 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Single Rear Wheels with 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2007 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Gas |
2007 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Diesel |
2007 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Single Rear Wheels with 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2007 | GMC | SAVANA 3500 | SRW; 91mm Tall Rear Disc |
2007 | GMC | SAVANA 3500 | SRW; 86mm Tall Rear Disc |
2007 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Press Go |
2007 | GMC | SAVANA 2500 | Gas |
2007 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Gas |
2007 | GMC | SAVANA 2500 | Diesel |
2007 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Diesel |
2007 | GMC | SAVANA | 3500 SRW; 91mm Tall Rear Disc |
2007 | GMC | SAVANA | 3500 SRW; 86mm Tall Rear Disc |
2007 | GMC | SAVANA | 2500 Gas |
2007 | GMC | SAVANA | 2500 Diesel |
2006 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Single Rear Wheels with 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2006 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Single Rear Wheels with 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2006 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Gas |
2006 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 Diesel |
2006 | GMC | SAVANA 3500 | Single Rr Whl |
2006 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Single Rear Wheels with 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2006 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Press Go |
2006 | GMC | SAVANA 2500 | Gas |
2006 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Gas |
2006 | GMC | SAVANA 2500 | Diesel |
2006 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Diesel |
2006 | GMC | SAVANA | 3500 Single Rr Whl |
2006 | GMC | SAVANA | 2500 Gas |
2006 | GMC | SAVANA | 2500 Diesel |
2005 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Single Rear Wheels with 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2005 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Single Rear Wheels with 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2005 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 8 Lug |
2005 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 6 Lug |
2005 | GMC | SAVANA 3500 | Single Rr Whl |
2005 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Single Rear Wheels with 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2005 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Press Go |
2005 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Press Go |
2005 | GMC | SAVANA 2500 | 8 Lug |
2005 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | 8 Lug |
2005 | GMC | SAVANA 2500 | 6 Lug |
2005 | GMC | SAVANA | 3500 Single Rr Whl |
2005 | GMC | SAVANA | 2500 8 Lug |
2005 | GMC | SAVANA | 2500 6 Lug |
2004 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Single Rear Wheels with 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2004 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Single Rear Wheels with 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2004 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 8 Lug |
2004 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 6 Lug |
2004 | GMC | SAVANA 3500 | Single Rr Whl |
2004 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Single Rear Wheels with 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2004 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Press Go |
2004 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Press Go |
2004 | GMC | SAVANA 2500 | 8 Lug |
2004 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | 8 Lug |
2004 | GMC | SAVANA 2500 | 6 Lug |
2004 | GMC | SAVANA | 3500 Single Rr Whl |
2004 | GMC | SAVANA | 2500 8 Lug |
2004 | GMC | SAVANA | 2500 6 Lug |
2003 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Single Rear Wheels with 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2003 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 3500 Single Rear Wheels with 4.63" Diameter Rear Hub Hole |
2003 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 8 Lug |
2003 | CHEVROLET | EXPRESS | VAN 2500 6 Lug |
2003 | GMC | SAVANA 3500 | Single Rr Whl |
2003 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Single Rear Wheels with 4.83" Diameter Rear Hub Hole |
2003 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 3500 | Press Go |
2003 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | Press Go |
2003 | GMC | SAVANA 2500 | 8 Lug |
2003 | CHEVROLET | EXPRESS VAN 2500 | 8 Lug |
2003 | GMC | SAVANA 2500 | 6 Lug |
2003 | GMC | SAVANA | 3500 Single Rr Whl |
2003 | GMC | SAVANA | 2500 8 Lug |
2003 | GMC | SAVANA | 2500 6 Lug |
High Carbon Brake Rotors
Performance brake kits
-
HIGH CARBON EXCELLENCE:
Our high carbon alloy brake rotors represent the pinnacle of OE upgrades. Crafted from G11H18 grade cast iron, they go above and beyond the standard G3000 grade, ensuring unparalleled performance. This kit is your ticket to a new level of braking mastery.
-
BITE, LASTING PERFORMANCE, AND SILENCE:
The diamond-slotted design increases brake pad bite, extending brake pad life, and ridding your braking system of dust and debris. With a low-dust, asbestos-free ceramic formulation, this kit provides excellent fade resistance. Noise is a thing of the past with shims designed to eliminate it.
-
DESIGNED FOR ENDURANCE:
The cross-drilled holes, combined with a radius design, enhance ventilation and dissipate heat effectively. This design doesn't just promise long-lasting braking performance; it delivers a smoother, quieter stopping experience, setting you apart from the rest.
-
RUST PROTECTION THAT LASTS:
With an environmentally friendly GEOMET finish, Dash4 guarantees ultimate rust protection. Your brake components will stay in peak condition, ensuring you have the performance you demand.
High Friction Performance Brake Pads
Carbon Fiber Ceramic Brake Pads
-
High Friction Formulation
Unleash maximum stopping power with our carbon fiber ceramic brake pads. Engineered with a high-friction formulation, they deliver exceptional performance under extreme conditions, making them ideal for high-speed driving and towing.
-
Stainless Steel Backing Plate for Superior Strength
Experience enhanced durability with our stainless steel backing plates. Designed to resist corrosion and improve pad stability, these plates ensure consistent braking performance, even in demanding environments.
-
Complete Hardware Kit Included
Get everything you need for an easy installation. Each set includes a premium hardware kit and brake lubricant to ensure a perfect fit and smooth operation, right out of the box.
-
Low Dust, Cleaner Wheels
Keep your wheels shining with our low-dust ceramic brake pads. Enjoy high-performance braking without the hassle of frequent cleaning, making every drive cleaner and more enjoyable.